Este multímetro digital de panel táctil cumple con los estándares de sobrevoltaje IEC 61010-1, CAT Ⅲ 1000V y CAT IV 600V. Consulte las especificaciones del multímetro digital de panel táctil a continuación.
Funcionamiento del panel táctil.
6000 conteos, pantalla de doble valor.
Buhaa 4709 a prueba de agua.
Solicitud CAT III 1000V / CAT IV 600V.
Retroiluminación automática.
Calibración digital.
Retroiluminación de 2 colores para varias indicaciones de estado de funcionamiento.
Selección de batería recargable / Carga micro USB / Soporte de carga inalámbrica. (Opcional)
Comunicación inalámbrica. (Opción)
VA90A | VA90B | VA90C | VA90D | ||||
Base Accuracy | 0.20% | ||||||
Measurement | |||||||
AC/DC Voltage | 0~1000 V | ||||||
Linear Frequency | √ | ||||||
Non-contact Voltage | √ | √ | |||||
AC/DC Current | μA/mA/10A | ||||||
Temperature K Type | -200℃~1000℃ | ||||||
Passive | |||||||
Resistance | 0~60MΩ | ||||||
Capacitance | 0~60mF | ||||||
Continuity | √ | ||||||
Diode | √ | ||||||
TTL Frequency/Duty | √ | ||||||
Features | |||||||
Auto Scan | AC/DC | ||||||
R/D/C | |||||||
Auto Range | √ | ||||||
RMS | √ | ||||||
Display | |||||||
Counts | 6000 | ||||||
LCD | 2 line LCD | ||||||
Back Light | √ | AUTO | AUTO | AUTO | |||
MAX/MIN | √ | ||||||
Hold | √ | ||||||
REL | √ | ||||||
Auto Power | √ | ||||||
Low Battery indication | √ | ||||||
Hazard Voltage Indication | √ | ||||||
Special Function | |||||||
Water Proof | IP 67 | ||||||
Auto Lock/Protect | √ | ||||||
Invade Voltage Alarm | √ | ||||||
USB Chargeable | √ | √ | |||||
Wireless Chargeable | √ | ||||||
Communication | WIFI | WIFI | |||||
IOS/Android supported | √ | ||||||
Battery | AA X 2 | Li-Battery | Li-Battery | Li-Battery | |||
Size | 190x90x40 mm | ||||||
Weight | ~500g (including battery) |
Con funciones de medición de voltaje, medición de corriente, medición de resistencia, medición de capacitancia, prueba de diodo, prueba de continuidad, medición de temperatura, medición del ciclo de trabajo de frecuencia y enlace de PC, este multímetro digital es ideal para usar en el campo, taller, escuela, hobby y hogar. aplicaciones
∞User’s manual | One piece |
∞Test leads | One pair |
∞ “K” type Thermocouple | One piece |
∞Micro-USB cable | One piece *only for Model B/C/D |
∞PC-Link software CD | One piece *only for Model D |
Limpie periódicamente la carcasa con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice abrasivos ni disolventes.
La suciedad o la humedad en los terminales pueden afectar las lecturas.
Para limpiar los terminales:
Apague el medidor y retire todos los cables de prueba.
Sacuda la suciedad que pueda haber en los terminales.
Empape un hisopo nuevo con un agente de limpieza y aceite (como WD-40).
Trabaje el hisopo en cada terminal. El agente lubricante aísla los terminales de la contaminación relacionada con la humedad.
Para evitar descargas eléctricas o daños al medidor, no permita que entre agua dentro de la caja. Retire los cables de prueba y cualquier señal de entrada antes de abrir la caja.