El registrador de datos es un registrador de datos de medición multifunción (como temperatura, humedad, corriente AC/DC,
voltaje AC/DC). Puede usar un sensor estándar de diferencia para la medición de temperatura como termopar y RTD. El registrador de datos tiene dos modos de medición, uno es el modo en línea y el modo registrador.
Modo en línea: puede usar el USB para conectar la computadora con el registrador de datos, de acuerdo con la interfaz del software, puede obtener los datos de medición en tiempo real y la curva de onda en línea.
Modo registrador: la interfaz del software puede establecer una operación de registro diferente después del estado fuera de línea. Si la configuración está completa, se puede medir el estado fuera de línea y puede guardar 16 000 datos de registro en cada banco de 2 registros en la memoria integrada sin batería. Después de completar el
Medición, puede conectarse a la computadora, leer los datos en la interfaz del software, también puede obtener la curva y el gráfico.
Parametros del producto:
Data Logger | |||||
Parameter | Basic
type |
Single
type |
Dual
type |
||
Type | Sensor | ||||
Build-in function | N | Build-in NTC | ● | ● | ● |
NH | Build-in NTC | ● | |||
Build-in RH% | |||||
voltage | V1 | V DC | ○ | ○○ | |
V2 | V AC | ○ | ○○ | ||
Current | A1 | mA DC | ○ | ○○ | |
A2 | A AC | ○ | ○○ | ||
Thermocouple | TK | K TYPE | ○ | ○○ | |
TJ | J TYPE | ○ | ○○ | ||
PTC | R1 | PT100 | ○ | ○○ | |
R2 | PT1000 | ○ | ○○ | ||
○: Can be choose ●: Must be choose |
Modelo de hoja de registro correspondiente a esas medidas, función y especificaciones del correspondiente
Specifications | VA600-NH | VA601 | VA602 | ||||||||||
Measurement Range | -40℃~70℃ / 0.0~99.9% | see “External Channel Selection” | |||||||||||
Accuracy | ±0.5℃/±4.0%RH | see “External Channel Selection” | |||||||||||
Sensor Type | Internal | External | 2 x External | ||||||||||
Resolution | Temperature | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||||
Humudity | 0.10% | / | / | ||||||||||
Data Storage | Up to 16000 data records | ||||||||||||
Max./Min. Display | √ | √ | √ | ||||||||||
Alarm function | √ | √ | √ | ||||||||||
Software | English/Chinese/French/German/Spanish/Italian | ||||||||||||
Record Interval | 5 s to 24 hour | ||||||||||||
USB Port to PC | record data and generate cure, export file with TXT/Excel | ||||||||||||
Low power indication | √ | √ | √ | ||||||||||
Real-time clock RTC | √ | √ | √ | ||||||||||
Auto dormancy/wake up | √ | √ | √ | ||||||||||
LCD Display | 43×33(mm) | ||||||||||||
Power supply | 3.6V Li-Battery (ER14250) | ||||||||||||
Dimension | 113 x 74 x 32 mm | ||||||||||||
Weight | 150 g | ||||||||||||
Housing | IP40 | IP65 | IP65 | ||||||||||
Accessories | PC software,USB Cable,Li-Battery | ||||||||||||
External Channel Selection | |||||||||||||
Model | TK | TJ | R1 | R2 | A1 | A2 | V1 | V2 | |||||
Measure range | -200~800℃ | -200~800℃ | -200~850℃ | -200~850℃ | -24-24mA | 0-600A | -50-50V | 0-400V | |||||
Accuracy | ±1.2℃ | ±1.2℃ | ±(0.5%+0.5℃) | ±(0.5%+0.5℃) | ±0.05mA | ±2.5% | ±0.02V | ±1.0V | |||||
Sensor type | External K type | External J type | External PT100 | External PT1000 | External mADC | External AAC | External VDC | External VAC |
Aplicación y servicio posventa:
El registrador de datos de temperatura y humedad & se usa ampliamente en el campo del transporte de la cadena de frío, el campo del refrigerador HVAC, la industria eléctrica, la industria médica y los campos de laboratorio.
Accesorios:
(1) | Instrument manual | 1 piece |
(2) | Lithium-thionyl Chloride Battery inside | 1 piece |
(3) | PC-LINK software CD | 1 piece |
(4) | Mini-USB data cable | 1 piece |
(5) | External channel sensor or accessories are shown following: |
Mantenimiento general:
To avoid electrical shock or damage to the Data Logger, not wet the internal meter.
Please remove all the cable before open the case. |
|
Regular cleaning with a damp cloth and a small amount of detergent instrument case, do not use abrasives or chemical solvents.
If dirty or wet input socket may affect the readings. |
Reemplace la batería
To avoid false readings caused by electric shock or personal injury, instrument displays, “” símbolo, se debe reemplazar la batería inmediatamente.
Retire todo el cable antes de abrir la carcasa. |
Siga estos pasos para reemplazar la batería:
Retire toda la conexión del conector de entrada.
Retire los tornillos de la carcasa y ábrala.
Reemplácela con una nueva batería ER14250.
Cargado en la cubierta y bloquear los tornillos.