Este medidor digital clásico es un instrumento profesional de rango automático con pantalla LCD de 3 3/4 dígitos, capaz de realizar funciones:
Medición de voltaje de CC
Medición de voltaje CA
Medición de corriente CC
Medición de corriente CA
Medición de resistencia
Medición de capacitancia
Medida de frecuencia
Prueba de diodo
Prueba de transistores
Prueba de continuidad audible
Este medidor digital clásico ha sido diseñado de acuerdo con IEC-61010 sobre instrumentos de medición electrónicos con una categoría de sobretensión (CAT III) y contaminación 2
MY67 | MY68 | |
DC Voltage | 400mV±0.8%/4/40/400V±0.5%,1000V±0.8% | 326mV±0.5,3.26/32.6/326V±0.3%,600±0.5% |
AC Voltage | 4/40/400V±0.8%,700V±1.2% | 3.26/32.6/326V/600V±0.8% |
DC Current | 4mA±0.8%, 400mA±1.2%, 10A±2% | 0.326/3.26/32.6/326mA±1.2%,10A±2.0% |
AC Current | 4mA±1.2%, 400mA±1.6% 10A±3.0% | 0.326/3.26/32.6/326mA±1.5%,10A±3.0% |
Resistance | 400/4K/40K/400K/4MΩ±0.8%,40MΩ±1.2% | 326/3.26K/32.6K/326K/3.26MΩ±0.8%,32.6MΩ±1.2% |
Capacitance | 4nF±(5.0%+5),40nF/400nF/4uF/100uF±(3.0%±3) | 326n/326μF±3.0% |
Frequency | 10/100/1K/10K/100KHZ±2% | 32.6KHz±1.2% 150KHz±2.5% |
Temperature | -20℃~1000℃ | -20℃~1000℃ |
Inductance | ||
Features | ||
LCD Size | 30×60 mm | 30×60 mm |
Display | 3999 | 3260 |
Auto range | √ | √ |
Diode test | √ | |
Data hold | √ | √ |
Continuity Checking | √ | |
Back Light | ||
Relative Measurement | ||
Digital and Analog Bar Graph | √ | |
Auto power off | √ | |
Battery | 6F22(9V)X1 | 6F22(9V)X1 |
Size | 91x189x31.5 mm | 91x189x31.5 mm |
Weight | ~ 310 g (including battery) | ~ 310 g (including battery) |
Este medidor es un instrumento de medición profesional portátil con una gran pantalla LCD y luz de fondo que facilita la lectura. La operación única de un interruptor de rango hace que la medición sea conveniente. Es un instrumento multifunción ideal con decenas de aplicaciones prácticas para uso profesional, taller, escuela, hobby y hogar.
Cables de prueba Calificación eléctrica 1500V, 10A 1 pareja
Batería 9V NEDA 1604 o 6F22 1 unidad
Manual de instrucciones 1 unidad
Funda
Adaptador de prueba de capacitancia 1 pieza
Limpie periódicamente la carcasa con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice abrasivos ni disolventes.
La suciedad o la humedad en los terminales pueden afectar las lecturas.
Para limpiar los terminales:
Apague el medidor y retire todos los cables de prueba.
Sacuda la suciedad que pueda haber en los terminales.
Empape un hisopo nuevo con un agente de limpieza y aceite (como VA-41).
Trabaje el hisopo en cada terminal. El agente lubricante aísla los terminales de la contaminación relacionada con la humedad.