Este multímetro digital de escaneo automático tiene función de medición RMS real y medición relativa. El multímetro digital de escaneo automático también tiene la opción de función PEAK HOLD. Este multímetro digital de escaneo automático con función de retención de picos es ideal para usar en aplicaciones de campo, taller, escuela, pasatiempos y hogar.
Este instrumento cumple con las normas de sobretensión IEC 61010-1: 2001, CAT Ⅲ 1000V y CAT Ⅵ 600V. Ver especificaciones
VA42 | VA42R | VA42RP | |
DC Voltage | 600mV±0.5%,6.6V/66V/660V±0.8%,1000V±1.0% | ||
AC Voltage | 660mV/6.6V/66V/660V±1.2%,1000V±1.5% | ||
DC Current | 660uA/6600uA±1.0%,/66mA/600mA±1.5%,10A±1.8% | ||
AC Current | 660uA/6600uA±1.5%,/66mA/600mA±1.8%,10A±2% | ||
Resistance | 660Ω/6.6KΩ/66KΩ/660KΩ/6.6MΩ±1.2%,66MΩ±2% | ||
Capacitance: | 6.6nF±5.0%,66nF/660nF/6.6μF/60±3.0%,66μF/660μF/6.6mF±5.0%,66mF | ||
Logic Frequency | 6HZ~2MHZ±(0.05%+8) | ||
Linear Frequency | 6HZ~66KHZ±(0.05%+8) | ||
Temperature | -55~0℃±5.0%,0~1000℃±2.0% |
Features | |||
Display Counts | 6600 | 6600 | 6600 |
Auto/manual range | √ | √ | √ |
True RMS Measurement | √ | √ | |
Relative measurement | √ | √ | √ |
Data hold | √ | √ | √ |
Peak hold | √ | ||
Back light | √ | √ | √ |
Electric field detector | |||
Diode test | √ | √ | √ |
Continuity test | √ | √ | √ |
USB port connect to PC | √ | √ | √ |
Low power indication | √ | √ | √ |
Auto power off | √ | √ | √ |
Power | 6F22(9V)X1 | 6F22(9V)X1 | 6F22(9V)X1 |
Size | 190x90x40 mm | 190x90x40 mm | 190x90x40 mm |
Weight | ~500g (including battery) | ~500g (including battery) | ~500g (including battery) |
Con funciones de medición RMS real, modo de medición relativa, medición de voltaje, medición de corriente, medición de resistencia, barra de indicación analógica, retención de datos, prueba de diodo y continuidad, medición de temperatura, enlace de PC, configuración de apagado automático, rango manual y automático, este multímetro digital es ideal para uso en aplicaciones de campo, taller, escuela, hobby y hogar.
Entregado con el multímetro:
∞User’s manual | One piece |
∞Test leads | One piece |
∞”K” type Thermocouple | One piece |
∞Multi-function socket | One piece |
∞USB line | One piece |
∞PC-Link software CD | One piece |
Limpie periódicamente la carcasa con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice abrasivos ni disolventes.
La suciedad o la humedad en los terminales pueden afectar las lecturas.
Para limpiar los terminales:
Apague el medidor y retire todos los cables de prueba.
Sacuda la suciedad que pueda haber en los terminales.
Empape un hisopo nuevo con un agente de limpieza y aceite (como VA-41).
Trabaje el hisopo en cada terminal. El agente lubricante aísla los terminales de la contaminación relacionada con la humedad.