
El medidor es una pinza amperimétrica de rango automático 1000 AC Amps con 5999 conteos. Para medir voltaje CC y CA, corriente CA, resistencia, capacitancia, frecuencia, ADP, diodo y prueba de continuidad con batería.
La medición de CA debe ser RMS o TRUE RMS sobre el medidor. Se elige como usuario comprar.
La pinza amperimétrica de rango automático 1000 AC Amps ha sido diseñada de acuerdo con IEC61010 1 a y IEC61010 2 032 sobre los requisitos de seguridad para instrumentos de medición eléctricos y pinzas amperimétricas portátiles con doble aislamiento sobre voltaje categoría 1000V CAT III y contaminación 2.
Características del producto:
| Maximum voltage: | 1000V CATII 600V CATIII |
| Altitude: | 2000m |
| Display: | LCD 5999 counts,
Updates 2-3/sec |
| Ranging method: | Auto/manual range mode |
| Polarity indication: | “-” display for negative polarity |
| Overrange indication: | LCD will display “OL” |
| Low battery: | “ |
| Jaw capability: | 40mm,Max conductor size |
| Power: | Battery 1.5V×3 |
| Size: | 225mm×86mm×32mm |
| Weight: | Approx. 330g |
| Operating: | 5℃ para 35℃ |
| Storage temperature: | -10℃ a 50℃ |
| VA312 | VA315 | |
| DC Voltage | 6V/60V/600V±(0.8%+5) | |
| 1000V±(1%+2) | ||
| AC Voltage | 6V/60V/600V/700V±(1.2%+5) | |
| DC Current | ||
| AC Current | 600A±(2.5%+5) | |
| 1000A±(3%+5) | ||
| Resistance | 600/6K/60K/600K/6MΩ±(1%+3) | |
| 60MΩ±(5%+5) | ||
| Capacitance | 600nF/6μF/60μF/600μF/1000μF±(4%+5) | |
| Frequency | 40/600/6K/60K/100KHZ±(0.1%+2) | |
| Frequency from Clamp | ||
| ADP Measurement | 600mV±(3%+5) | |
| Temperature | ||
| Características | ||
| Display Counts | 5999 | 5999 |
| LCD Size | 44×23 mm | 44×23 mm |
| Max.Jaw Opening | ∮40 mm | ∮40 mm |
| Continuity test | √ | √ |
| Auto range | √ | √ |
| Auto/Manual range | √ | √ |
| Data hold | √ | √ |
| True RMS Measurement | √ | |
| Relative Measurement | ||
| Max/Min Value Measurement | √ | √ |
| Back light | √ | √ |
| Auto power off | √ | √ |
| Low Power Indication | ||
| Diode test | √ | √ |
| Bar graph | ||
| Power | Battery 1.5Vx3 Size AAA | |
| Size | 225×86×32 mm | |
| Weight | ~330g (including battery) | |
Con funciones de medición de voltaje, medición de corriente, medición de resistencia, prueba de diodo, prueba de continuidad, medición de capacitancia, medición de temperatura, medición de frecuencia y ADP, este multímetro digital es ideal para usar en aplicaciones de campo, taller, escuela, pasatiempo y hogar.
Manual de instrucciones del operador
Juego de cables de prueba
Caja de regalo
Batería 1.5V3 Tamaño AAA
* Antes de abrir el medidor, desconecte siempre los cables de prueba de todas las fuentes de corriente eléctrica.
* Si se observan fallas o anomalías, el medidor no se puede usar más y debe verificarse.
* Nunca use el medidor a menos que la tapa trasera y la tapa de la batería estén en su lugar y bien sujetas.
* No use abrasivos ni solventes en el medidor, use solo un paño húmedo y un detergente suave.
