Este multímetro digital de alta precisión de 22000 recuentos está diseñado y fabricado de acuerdo con los requisitos de seguridad establecidos por las normas IEC61010-1 para instrumentos de prueba electrónicos y multímetros digitales portátiles.
Tiene función de retención de temperatura y pico, alarma de sonido de desconexión y pantalla de barra analógica de 46 segmentos.
El diseño y la fabricación de este multímetro digital de alta precisión de 22000 recuentos se basa estrictamente en las disposiciones de 1000V CAT III de IEC61010-1 a y la estipulación de 2 grados de contaminación.
VA30 | VA30S | |
DC Voltage | 200mV±0.1%,2.2V/22V/220V/1000V±0.2% | |
AC Voltage | 200mV±0.5%,2.2V/22V/220V/1000V±0.8% | |
DC Current | 220μA/2200μA/22mA/220mA±0.3%,10A±0.8% | |
AC Current | 220μA/2200μA/22mA/220mA±1.0%,10A±1.5% | |
Resistance | 200Ω±0.5%,2.2KΩ/22KΩ±0.8%,220KΩ/2.2MΩ±1.0%,22MΩ±1.2%,220MΩ±1.5% | |
Capacitance | 22nF/220nF/2.2μF±1.0%,22μF/220μF±1.5%,2.2mF±2.5%,22mF±3.0%,220mF±5.0% | |
Logic Frequency | 2Hz~10MHz±0.05% | |
Liner Frequency | 2Hz~200KHz±0.05% | |
Duty Cycle | 5%~94.9%±2.0% | |
Temperature | -50~50℃±3.0%,50~400℃±1.0%, 400~1000℃±2.5% | |
Features | ||
True RMS Measurement | √ | |
Max/Min Value Measurement | √ | √ |
Peak Max/Min Value Measurement | √ | √ |
Relative Measurement | √ | √ |
dBm Measurement | ||
Diode Test | √ | √ |
Continuity Check | √ | √ |
Back Light | √ | √ |
Data Hold | √ | √ |
Peak Hold | √ | √ |
Misplug Sound Alarm | √ | √ |
Display Counts | 22000 | 22000 |
Large LCD | with full angle | with full angle |
Analog Bar Display | 46-segment | 46-segment |
Low Power Indication | √ | √ |
Auto Power Off | √ | √ |
PC Display, record,graphics software | √ | √ |
Auto Shutdown/Continuous Working | √ | √ |
Overload Protection | √ | √ |
PC Link | USB Infrared Interface | USB Infrared Interface |
Power | 1.5V AAA batteries x 6 | 1.5V AAA batteries x 6 |
Size | 200x100x40 mm | 200x100x40 mm |
Weight | ~560g (including battery) | ~560g (including battery) |
Con funciones de medición de voltaje, medición de corriente, medición de resistencia, medición de capacitancia, prueba de diodo, prueba de continuidad, medición de temperatura, medición PEAKmax/min, medición de valor relativo, medición de frecuencia y PC Link, este multímetro digital es ideal para usar en el campo, taller, aplicaciones para la escuela, el hobby y el hogar.
∞User’s manual | One piece |
∞Test leads | One pair |
∞Free Carrying bag | One piece |
∞Micro-USB cable | One piece |
∞PC-Link software CD | One piece |
Limpie periódicamente la carcasa con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice abrasivos ni disolventes.
La suciedad o la humedad en los terminales pueden afectar las lecturas.
Para limpiar los terminales:
∞Apague el medidor y retire todos los cables de prueba.
∞Sacudir la suciedad que pueda haber en los terminales.
∞Remoje un hisopo nuevo con un agente de limpieza y aceite (como WD-40).
∞Trabaje el hisopo alrededor de cada terminal. El agente lubricante aísla los terminales de la contaminación relacionada con la humedad.
Para evitar descargas eléctricas o daños al medidor, no permita que entre agua dentro de la caja. Retire los cables de prueba y cualquier señal de entrada antes de abrir la caja.